<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Feria de Salamanca &#187; sector</title>
	<atom:link href="http://www.feriadesalamanca.es/category/sector/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.feriadesalamanca.es</link>
	<description>IFESA</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2011 12:41:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La subasta de vacuno genera 444.990 euros</title>
		<link>http://www.feriadesalamanca.es/sector/la-subasta-de-vacuno-genera-444-990-euros/</link>
		<comments>http://www.feriadesalamanca.es/sector/la-subasta-de-vacuno-genera-444-990-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 12:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicación IFESA</dc:creator>
				<category><![CDATA[sector]]></category>
		<category><![CDATA[Agromaq]]></category>
		<category><![CDATA[agropecuaria]]></category>
		<category><![CDATA[bovino]]></category>
		<category><![CDATA[ganaderia]]></category>
		<category><![CDATA[ganado]]></category>
		<category><![CDATA[salamanca]]></category>
		<category><![CDATA[septiembre]]></category>
		<category><![CDATA[subasta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feriadesalamanca.es/?p=2566</guid>
		<description><![CDATA[La subasta Nacional de Ganado Bovino celebrada dentro de la 23 Exposición Internacional de Ganado Puro de Salamanca contó con la participación de 240 cabezas de 10 razas, lográndose adjudicar 215 que generaron un movimiento de 444.990 euros sobre los 497.040 euros que han supuesto las subastas de Vacuno, Ovino (48.380) y Porcino (3.800) celebradas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.feriadesalamanca.es/sector/la-subasta-de-vacuno-genera-444-990-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo optimizar el beneficio de una explotación de nodrizas con una buena gestión</title>
		<link>http://www.feriadesalamanca.es/sector/como-optimizar-el-beneficio-de-una-explotacion-de-nodrizas-con-una-buena-gestion/</link>
		<comments>http://www.feriadesalamanca.es/sector/como-optimizar-el-beneficio-de-una-explotacion-de-nodrizas-con-una-buena-gestion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 17:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicación IFESA</dc:creator>
				<category><![CDATA[sector]]></category>
		<category><![CDATA[Agromaq2011]]></category>
		<category><![CDATA[agropecuaria]]></category>
		<category><![CDATA[ifesa]]></category>
		<category><![CDATA[jornadas profesional]]></category>
		<category><![CDATA[salamanca]]></category>
		<category><![CDATA[septiembre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feriadesalamanca.es/?p=2515</guid>
		<description><![CDATA[La gestión técnica económica de las explotaciones de la vaca nodriza centró la ponencia de Vicente Jimeno Vinatea, doctor en Veterinaria y profesor titular de Producción Animal en la Universidad Politécnica de Madrid, con la que se clausuraron las jornadas profesionales de AGROMAQ 2011. Jimeno explicó a los ganaderos las claves de la gestión técnica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.feriadesalamanca.es/sector/como-optimizar-el-beneficio-de-una-explotacion-de-nodrizas-con-una-buena-gestion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ministerio luchará por mantener las ayudas PAC a los ganaderos</title>
		<link>http://www.feriadesalamanca.es/sector/el-ministerio-luchara-por-mantener-las-ayudas-pac-a-los-ganaderos/</link>
		<comments>http://www.feriadesalamanca.es/sector/el-ministerio-luchara-por-mantener-las-ayudas-pac-a-los-ganaderos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 12:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicación IFESA</dc:creator>
				<category><![CDATA[sector]]></category>
		<category><![CDATA[Agromaq2011]]></category>
		<category><![CDATA[agropecuaria]]></category>
		<category><![CDATA[salamanca]]></category>
		<category><![CDATA[septiembre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feriadesalamanca.es/?p=2444</guid>
		<description><![CDATA[La directora general de Recursos Agrícolas y Ganaderos, Margarita Arboix, afirmó que el objetivo del Ministerio es intentar llegar a un acuerdo para consensuar una postura conjunta de cara a la nueva PAC. “Hay un punto de acuerdo, queremos que el paquete económico que recibimos de la PAC no se modifique, que no baje, y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.feriadesalamanca.es/sector/el-ministerio-luchara-por-mantener-las-ayudas-pac-a-los-ganaderos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ganadero de ovino tiene que tener un plan específico para la agalaxia contagiosa</title>
		<link>http://www.feriadesalamanca.es/sector/el-ganadero-de-ovino-tiene-que-tener-un-plan-especifico-para-la-agalaxia-contagiosa/</link>
		<comments>http://www.feriadesalamanca.es/sector/el-ganadero-de-ovino-tiene-que-tener-un-plan-especifico-para-la-agalaxia-contagiosa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 15:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicación IFESA</dc:creator>
				<category><![CDATA[sector]]></category>
		<category><![CDATA[Agromaq2011]]></category>
		<category><![CDATA[agropecuaria]]></category>
		<category><![CDATA[salamanca]]></category>
		<category><![CDATA[septiembre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feriadesalamanca.es/?p=2350</guid>
		<description><![CDATA[Los laboratorios veterinarios también han tenido hoy su espacio en el salón de actos, dentro de las jornadas profesionales centradas en el ovino de leche. Javier Marcos, director veterinario de Farco Veterinaria, explicó a los productores el resultado de un plan sanitario relativo a las mamas de las ovejas lecheras. Este laboratorio farmacéutico desarrolla procedimientos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.feriadesalamanca.es/sector/el-ganadero-de-ovino-tiene-que-tener-un-plan-especifico-para-la-agalaxia-contagiosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Hay que involucrar a los jóvenes para que consuman queso”</title>
		<link>http://www.feriadesalamanca.es/sector/hay-que-involucrar-a-los-jovenes-para-que-consuman-queso/</link>
		<comments>http://www.feriadesalamanca.es/sector/hay-que-involucrar-a-los-jovenes-para-que-consuman-queso/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 14:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicación IFESA</dc:creator>
				<category><![CDATA[sector]]></category>
		<category><![CDATA[Agromaq2011]]></category>
		<category><![CDATA[agropecuaria]]></category>
		<category><![CDATA[salamanca]]></category>
		<category><![CDATA[septiembre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feriadesalamanca.es/?p=2344</guid>
		<description><![CDATA[Las jornadas profesionales centradas en el ovino han analizado en el salón de actos la situación de los productores, insistiendo en la calidad como el primer eslabón para asegurar las mejores producciones. Julio Morillo, responsable de Industrial Lácteos de Peñafiel ‘Flor de Esgueva’, indicó que los ganaderos deben “seguir trabajando y no desmoralizarse y tener [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.feriadesalamanca.es/sector/hay-que-involucrar-a-los-jovenes-para-que-consuman-queso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los ganaderos de ovino disponen de piensos “a la carta”</title>
		<link>http://www.feriadesalamanca.es/sector/los-ganaderos-de-ovino-disponen-de-piensos-a-la-carta/</link>
		<comments>http://www.feriadesalamanca.es/sector/los-ganaderos-de-ovino-disponen-de-piensos-a-la-carta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 13:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicación IFESA</dc:creator>
				<category><![CDATA[sector]]></category>
		<category><![CDATA[Agromaq2011]]></category>
		<category><![CDATA[agropecuaria]]></category>
		<category><![CDATA[salamanca]]></category>
		<category><![CDATA[septiembre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feriadesalamanca.es/?p=2337</guid>
		<description><![CDATA[Óscar Sanz, Garante de Calidad de Nanta, ha explicado hoy en las jornadas profesionales centradas en el cebo de bovino que el sector de los piensos ha sido uno de los que más ha evolucionado en los últimos años. “Hemos dejado de ser fabricantes de piensos para ser fabricantes de alimentos para animales”. Sanz también [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.feriadesalamanca.es/sector/los-ganaderos-de-ovino-disponen-de-piensos-a-la-carta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La desparasitación del vacuno de carne, posible sin aguja</title>
		<link>http://www.feriadesalamanca.es/sector/la-desparasitacion-del-vacuno-de-carne-posible-sin-aguja/</link>
		<comments>http://www.feriadesalamanca.es/sector/la-desparasitacion-del-vacuno-de-carne-posible-sin-aguja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 17:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicación IFESA</dc:creator>
				<category><![CDATA[sector]]></category>
		<category><![CDATA[Agromaq2011]]></category>
		<category><![CDATA[agropecuaria]]></category>
		<category><![CDATA[salamanca]]></category>
		<category><![CDATA[septiembre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feriadesalamanca.es/?p=2280</guid>
		<description><![CDATA[El salón de actos del recinto ferial ha acogido esta tarde la jornada profesional ‘Métodos alternativos de las desparasitaciones convencionales en vacuno de carne’, a cargo de Jorge Ysamat, de Laboratorios Karizoo, que explicó la manera de realizar las desparasitaciones de los animales, con diferencias entre el norte y el sur de Europa. Mientras en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.feriadesalamanca.es/sector/la-desparasitacion-del-vacuno-de-carne-posible-sin-aguja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sin la PAC “sería difícil para los ganaderos soportar los precios de las materias primas”</title>
		<link>http://www.feriadesalamanca.es/sector/sin-la-pac-seria-dificil-para-los-ganaderos-soportar-los-precios-de-las-materias-primas/</link>
		<comments>http://www.feriadesalamanca.es/sector/sin-la-pac-seria-dificil-para-los-ganaderos-soportar-los-precios-de-las-materias-primas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 12:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicación IFESA</dc:creator>
				<category><![CDATA[sector]]></category>
		<category><![CDATA[Agromaq2011]]></category>
		<category><![CDATA[agropecuaria]]></category>
		<category><![CDATA[salamanca]]></category>
		<category><![CDATA[septiembre]]></category>
		<category><![CDATA[vacuno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feriadesalamanca.es/?p=2197</guid>
		<description><![CDATA[El gerente nacional de Asoprovac, Javier López, hizo referencia al momento complicado por el que atraviesa el sector de vacuno de carne, con unos costes de producción elevados a los que tienen que hacer frente los ganaderos. “Tiene un colchón y un flotador que se llama PAC, de lo contrario sería difícil soportar los precios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.feriadesalamanca.es/sector/sin-la-pac-seria-dificil-para-los-ganaderos-soportar-los-precios-de-las-materias-primas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Oftibeed’ , asesoramiento y control de las explotaciones para producir más y reducir costes</title>
		<link>http://www.feriadesalamanca.es/sector/oftibeed-asesoramiento-y-control-de-las-explotaciones-para-producir-mas-y-reducir-costes/</link>
		<comments>http://www.feriadesalamanca.es/sector/oftibeed-asesoramiento-y-control-de-las-explotaciones-para-producir-mas-y-reducir-costes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 11:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicación IFESA</dc:creator>
				<category><![CDATA[sector]]></category>
		<category><![CDATA[Agromaq2011]]></category>
		<category><![CDATA[agropecuaria]]></category>
		<category><![CDATA[ifesa]]></category>
		<category><![CDATA[salamanca]]></category>
		<category><![CDATA[septiembre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feriadesalamanca.es/?p=2191</guid>
		<description><![CDATA[Joan Riera, jefe de producto de vacuno de carne de Nanta, explicó ayer a los ganaderos que se dieron cita en el salón de actos del recinto ferial las características del sistema ‘Oftibeed’, que se aplica a la alimentación de vacuno. Se trata, explicó, de un sistema integral de asesoramiento y control de las explotaciones. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.feriadesalamanca.es/sector/oftibeed-asesoramiento-y-control-de-las-explotaciones-para-producir-mas-y-reducir-costes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NANTA presenta una nueva gama de piensos para cerdas ibéricas</title>
		<link>http://www.feriadesalamanca.es/sector/nanta-presenta-una-nueva-gama-de-piensos-para-cerdas-ibericas/</link>
		<comments>http://www.feriadesalamanca.es/sector/nanta-presenta-una-nueva-gama-de-piensos-para-cerdas-ibericas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 15:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicación IFESA</dc:creator>
				<category><![CDATA[sector]]></category>
		<category><![CDATA[Agromaq2011]]></category>
		<category><![CDATA[agropecuaria]]></category>
		<category><![CDATA[ifesa]]></category>
		<category><![CDATA[Nanta]]></category>
		<category><![CDATA[salamanca]]></category>
		<category><![CDATA[septiembre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feriadesalamanca.es/?p=2112</guid>
		<description><![CDATA[El jefe de producto porcino de NANTA, Carlos Martín, explicó dentro de la jornada profesional ‘Programa de Alimentación Cerdas Ibéricas. Validación de Optifeed Model’ que se ha realizado una prueba experimental en una granja de Extremadura con 750 cerdas ibéricas controlando la alimentación de 107 camadas individualmente con esta nueva gama de piensos para cerdas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.feriadesalamanca.es/sector/nanta-presenta-una-nueva-gama-de-piensos-para-cerdas-ibericas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

